CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
- Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên:
TT | Mã số | Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN | Cấp | Thời gian
| Chủ nhiệm/ tham gia | Tình trạng
|
1 | T2017-TN05 | Thi công tủ điều khiển máy tiện CNC dùng bộ điều khiển SZGH1000TDC | Cơ sở | 2017 | Chủ nhiệm | Xuất sắc |
2 | T2018-TN03 | Thi công tủ bù công suất phản kháng và lọc sóng hài sử dụng mạch lọc tích cực | Cơ sở | 2018 | Chủ nhiệm | Xuất sắc |
3 | T2018-TN07 | Thi công hệ thống điều khiển máy phay CNC | Cơ sở | 2019 | – Châu Văn Bảo (Chủ nhiệm) | Xuất sắc |
4 | T2018-TN09 | Thi công mô hình phân loại sản phẩm tự động dùng PLC TM241 | Cơ sở | – Phạm Hữu Lộc (Chủ nhiệm) | Xuất sắc | |
5 | T2019-TN04 | Thi công mô hình phân loại sản phẩm dùng PLC Mitsubishi | Cơ sở | – ThS. Châu Văn Bảo | Xuất sắc | |
6 | T2019-TN05 | Thi công mô hình xe điện dùng năng lượng mặt trời | Cơ sở | – TS. Phạm Hữu Lộc | Xuất sắc | |
7 | T2020-TN06 | Thi công mô hình trạm vận chuyển vật liệu | Cơ sở | – ThS. Châu Văn Bảo | Xuất sắc | |
8 | T2021-TN07 | Thiết kế và thi công mô hình điều khiển cánh tay robot SCARA | Cơ sở | – TS. Châu Văn Bảo | Đang thực hiện |
- Giáo trình, tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:
TT | Tên sách | Nhà xuất bản | Năm xuất bản | Tác giả/ tham gia | Số hiệu ISBN |
1 | Kỹ thuật xung – số | NXB Đại học Quốc gia TP.HCM | 2009 | Châu Văn Bảo | |
2 | Giáo trình học phần Mạng máy tính và quản trị mạng bậc Cao đẳng | 2011 | Nguyễn Văn Đôn | ||
3 | Bài tập và hướng dẫn thực hành học phần Mạng máy tính và quản trị mạng bậc Cao đẳng | 2012 | Nguyễn Văn Đôn | ||
4 | Giáo trình môn Kỹ thuật Lập trình | 2009 | Nguyễn Vân Giang | ||
5 | Giáo trình môn Kỹ thuật Lập trình cho hệ Cao đẳng | Nguyễn Vân Giang |
- Các bài báo đã công bố:
3.1. Đăng trên tạp chí
TT | Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số tạp chí, trang bài viết, năm xuất bản | Năm đăng bài | Số hiệu ISSN (ghi rõ thuộc ISI-Scopus) |
1 | Châu Văn Bảo, Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển thiết bị điện trông qua mạng internet, tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, số 2/2009, pp125-130, 2009 | 2009 | |
2 | Châu Văn Bảo, Điều khiển cánh tay robot trên công nghệ mạng nơron, tạp chí Đại học Cộng Nghiệp, số 9(01), pp. 23-27, 2010 | 2010 | 1859-3712 |
3 | MinhThuyen Chau, An Luo, and VanBao Chau, “PID-Fuzzy Control Method with Time Delay Compensation for Hybrid Active Power Filter with Injection Circuit”, International Journal of Computer Applications, Volume 36– No.7, December 2011, pp.15-21, 2011 | 2011 | 978-93-80865-90-7 |
4 | MinhThuyen Chau, An Luo, VanBao Chau, TrungNhan Nguyen, “A Novel Online Control Method for Hybrid Active Power Filter with Injection Circuit”, Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, March, 2012. | 2012 | 978 -1-4577 – 0545-8 |
5 | MinhThuyen Chau, An Luo, Zhikang Shuai, Fujun Ma, Ning Xie, and VanBao Chau, “Novel Control Method for a Hybrid Active Power Filter with Injection Circuit Using a Hybrid Fuzzy Controller”, Journal of Power Electronics, Vol. 12, No. 5, September 2012, pp.800-812, 2012 | 2012 | 2093-4718 SCIE |
6 | Châu Văn Bảo, Võ Công Phương, “Xây dựng mạch lọc tích cực sử dụng kỹ thuật điều khiển PI – mờ nhằm giảm ảnh hưởng của tải phi tuyến đến lưới”, Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, số 15-5/2015, pp.18-22, 2015 | 2015 | 1859-4263 |
7 | Van Bao Chau, “Control Method for DC-DC Boost Converter Based on Inductor Current”, International Journal of Scientific Engineering and Technology, Volume No.4 Issue No10, pp: 511-514, 01 Nov, 2015. | 2015 | 2277-1581 |
8 | VanBao Chau, CongPhuong Vo, MinhThuyen Chau, “Comparison on Two Harmonic Current Determinate Methods of p-q and ip-iq”, International Journal of Scientific Engineering and Technology, Volume No.4 Issue No5, pp: 302-305, 01 May, 2015. | 2015 | 2277-1581 |
9 | VanBao Chau, CongPhuong Vo, MinhThuyen Chau “Analysis of control strategy for hybrid active power filter”, International Conference on Electrical, Mechanical and Industrial Engineering (ICEMIE2016), pp. 58-62, 2016 | 2016 | 2352-5401 |
9 | Chau Van Bao, Vo Cong Phuong, Chau Minh Thuyen (2017), “Integrated Mathematical Model and Control Design for Hybrid Active Power Filter”, International Journal of Applied Engineering Research, Volume 12, Number 12 (2017) pp. 3015-3022 | 2017 | 0973-4562 Scopus |
10 | Chau Van Bao, Vo Cong Phuong and Chau Minh Thuyen, “Improvement of P-Q harmonic detection method for shunt active power filter”, ICIC International, Volume 11, Number 11, November 2017, pp. 1585–1592, 2017 | 2017 | 1881-803X Scopus |
11 | Châu Văn Bảo, Võ Công Phương và Châu Minh Thuyên, “Thiết kế tối ưu hoá đa mục tiêu cho mạch lọc tích cực dạng lai ghép sử dụng giải thuật PSO”, Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, số 27+28 – 05/2018. | 2018 | 1859-4263 |
12 | Chau Van Bao and Chau Minh Thuyen, “DC-Bus voltage stabilization of hybrid active power filter”, ICIC International, Volume 13, Number 1, January 2019 | 2019 | 1881-803X Scopus |
13 | Châu Văn Bảo, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường đại học, cao đẳng nước ta”, tạp chí Thiết bị giáo dục, số 241, kỳ 2, tháng 5 năm 2021. | 2021 | 1859 – 0810 |
3.2. Đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo
TT | Tên tác giả, tên bài viết, tên hội nghị/hội thảo, trang bài viết, năm xuất bản | Năm đăng bài | Số hiệu ISBN |
1 | Châu Văn Bảo, Giới thiệu mô hình lớp học thông minh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, Hội thảo khoa học quốc tế ICSS2018 với chủ đề: Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 | 2018 | 978-604-79-2000-6 |
2 | Châu Văn Bảo, Vai trò quản trị của hội đồng trường trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hội nghị khoa học COSS2019 với chủ đề “Quản trị Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”. | 2019 | 978-604-79-2231-4 |
3 | Châu Văn Bảo, Dạy học theo phát triển năng lực người học đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao, Hội thảo khoa học quốc tế COSS2020 với chủ đề “Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao của Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”. | 2020 | 978-604-79-2499-8 |
4 | Châu Văn Bảo, Phát triển đội ngũ giảng viên của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, Hội thảo khoa học 2021 với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ, nhân viên trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo ở Nhà trường thông minh dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”. | 2021 | 978-604-79-2907-8 |
5 | Hồ Ngọc Chi, Các giải pháp phát triển năng lực đội ngũ giảng viên khoa công nghệ thông tin của trường cao đẳng lý tự trọng trong thời kì cách mạng công nghệ 4.0. Hội thảo khoa học 2021 với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ, nhân viên trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo ở Nhà trường thông minh dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”. | 2021 | |
6 | Nguyễn Vân Giang, Vận dụng phương pháp dạy học tiếp cận phát triển năng lực với các môn cơ sở ngành công nghệ thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 | 2020 | |
7 | Nguyễn Vân Giang, Một số giải pháp phát triển năng lực của đội ngũ giảng viên khoa công nghệ thông tin trường cao đẳng lý tự trọng thành phố hồ chí minh | 2021 |
- Bằng phát minh, sáng chế (partent)
TT | Tên và nội dung văn bằng | Sản phẩm của đề tài, dự án | Số hiệu | Năm cấp | Nơi cấp | Tác giả/đồng tác giả |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
6. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu
STT | Tên công nghệ/giải pháp đã chuyển giao | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Năm chuyển giao | Sản phẩm của đề tài/dự án |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
- Giải thưởng về KH&CN, thiết bị đào tạo tự làm,… (nếu có)
STT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Nơi tặng | Năm tặng thưởng |
1 | Giải nhất Quốc gia tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2016 | Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội | 2016 |
2 |
|
|
|
… |
|
|
|
- Đề tài Tiến sĩ, Thạc sĩ
STT | Tên đề tài | Tác giả, năm | Ghi chú |
1 | Nâng cao chất lượng điện năng dùng mạch lọc tích cực dạng lai ghép sử dụng phương pháp điều khiển thông minh | Châu Văn Bảo, 2020 | Tiến sỹ |
2 | Tìm hiểu Workflow ứng dụng trong cộng tác doanh nghiệp | Hồ Ngọc Chi, 2011 | Thạc sỹ |
3 | Tìm đường đi bằng phương pháp trực quan hóa dữ liệu không gian thời gian – minh họa bằng các chuyến xe bus | Trần Việt Khánh, 2011 | Thạc sỹ |
4 | Thuật giải di truyền trong đối sánh ảnh vân tay (2009) | Mai Chiếm Tuấn | Thạc sỹ |
5 | Nghiên cứu các mô hình hệ thống quản lý dòng công việc và vấn đề trao đổi định nghĩa quy trình. | Nguyễn Vân Giang | Thạc sỹ |
6 | Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện đối tượng chuyển động và ứng dụng (2014) | Nguyễn Văn Đôn | Thạc sỹ |
7 | Nhận dạng biển số xe dựa vào mô hình mạng Nơ-ron hồi qui tích chập (2021) | Dương Ngọc Vọng | Thạc sỹ |
8 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống khuyến nghị sản phẩm trong thương mại điện tử với Deep learning | Nguyễn Ngọc Tuyên | Thạc sỹ |